Stats
Gestion
Liens
*NNGC1-Niap
nb mis | Victoires | Collaborations | Endommagés | cibles sol | %tir | tps vol | détruit | ejection | mort |
---|
75 | 114 | 4 | 3 | 220 | 13 | 44 h 07 | 16 | 5 | 9 |
Details
victoires :
nombre | type d'avion |
---|
4 | JU_87D5 |
11 | BF_109G2 |
6 | BF_109G10 |
4 | FW_190A8 |
1 | BF_109F2 |
2 | BF_109K4C3 |
2 | YAK_3P |
1 | A6M5C |
3 | A6M5B |
1 | TA_152C |
7 | A6M7_62 |
1 | FW_190D9LATE |
1 | JU_87G1 |
3 | A6M7_63 |
2 | P_36A3 |
1 | MS406 |
1 | HE_111H2 |
8 | BF_110G2 |
5 | BF_109F4 |
4 | MC_202_12 |
3 | MC_205_1 |
5 | JU_87D3 |
6 | BF_109G6 |
4 | FW_190A5 |
2 | FI_156 |
1 | FW_189A2 |
1 | HS_129B2 |
1 | YAK_1B |
4 | JU_87B2 |
2 | JU_88A4 |
1 | FW_190A6 |
2 | A6M2_21 |
1 | BF_110C4 |
8 | FW_190A4 |
2 | JU_52_3MG4E |
1 | HurricaneMkIa |
2 | TBF1C |
victoires en collaboration :
nombre | type d'avion |
---|
1 | FW_189A2 |
1 | BF_109K4C3 |
1 | HE_111H2 |
1 | BF_110G2 |
avions endommagés :
nombre | type d'avion |
---|
1 | BF_109F2 |
1 | P_47D22 |
1 | YAK_9T |
cibles au sol :
nombre | type |
---|
12 | VW82t |
3 | OpelBlitz6700A |
2 | SdKfz6 |
7 | DemagD7 |
3 | OpelBlitz36S |
15 | OpelBlitz6700A_fuel |
5 | OpelBlitz6700A_radio |
3 | A6M2N |
1 | H8K1 |
2 | DaihatsuLC |
4 | Type98_20mm_JA |
3 | A6M7_62 |
1 | B5N2 |
2 | Type88_75mm_JA |
3 | JU_52_3MG4E |
3 | VW82 |
1 | BunkerA_gun |
9 | Type94_37mm_JA |
7 | Truck_Type94 |
5 | Kurogane |
1 | Tramp |
3 | FW_190A8 |
3 | DemagFlak |
1 | PaK35 |
3 | OpelBlitzMaultier |
2 | Kettenkrad |
1 | PzVIE |
28 | Germany_CargoFuelTrain |
5 | GermanyCarsColumnB |
1 | PzVA |
2 | PaK38 |
2 | 2-PzVA |
2 | SdKfz6Flak37 |
1 | StuGIIIG |
1 | StuGIV |
2 | Flak38_20mm |
4 | OpelBlitz6700A_medic |
12 | HE_111H6 |
6 | JU_87D5 |
1 | Wagon4 |
3 | Wagon3 |
2 | Wagon2 |
1 | Wagon5 |
3 | Wagon1 |
1 | Wagon7 |
1 | RSO |
1 | Wagon6 |
1 | pont |
1 | 4-PzIVF2 |
4 | GermanyCarsColumnA |
4 | 3-StuGIIIG |
4 | GermanyCarsColumnE |
2 | G4M1_11 |
3 | KI_84_IB |
2 | HS_129B2 |
1 | FW_190A4 |
1 | JU_88A4 |
1 | OpelBlitzMaultierAA |
1 | Flak18_88mm |
1 | SdKfz251 |
missions jouées :
Copyright © 2007 Pain Julien (*NNGC1-Niap), images de *NNGC1-Lupo.